| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | AIR | PRO | EDU-U1 | EDU-U2 | EDU-U3 | EDU-U4 |
| Kích thước đứng | 70×31×40cm | |||||
| Cân nặng | Khoảng 15kg | |||||
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + Nhựa chịu lực | |||||
| Tải trọng | ≈7kg(MAX ~ 10kg) | ≈8kg(MAX ~ 10kg) | ≈8kg(MAX ~ 12kg | |||
| Tốc độ | 0~2.5m/s | 0~3.5m/s | 0~3.7m/s(MAX~5m/s | |||
| Chiều cao bậc thang leo tối đa | Khoảng 15cm | Khoảng 15cm | Khoảng 16cm | Khoảng 16cm | Khoảng 16cm | Khoảng 16cm |
| Độ dốc leo tối đa | 30° | 40° | ||||
| Năng lực tính toán cơ bản | 8-core High-performance | |||||
| Năng lực tính toán nâng cao | Module Orin Nano 8GB hỗ trợ 40 TOPS (40 nghìn tỷ phép tính/giây) | Module Orin NX 16GB hỗ trợ 100 TOPS (100 nghìn tỷ phép tính/giây) | ||||
| Số khớp tự do | 12 | |||||
| Mô-men xoắn cực đại khớp | Khoảng 45N.m | |||||
| Phạm vi chuyển động | Thân: -48° ~ +48° | Đùi: -200° ~ 90° | Cẳng: -156° ~ +48° | |||||
| Mạch điện được tích hợp trong khớp gối | • | • | • | • | • | • |
| Tản nhiệt khớp gối | • | • | • | • | • | • |
| LiDAR 3D góc siêu rộng | • | • | • | • | • | • |
| Cảm biến mở rộng | Cảm biến LiDAR 3D Livox Mid-360 | Cảm biến LiDAR 3D cao cấp Hesai XT16 | ||||
| Theo dõi và bám sát mục tiêu (UWB Following) | • | • | • | • | ||
| Camera góc rộng HD | • | • | • | • | • | • |
| Depth Camera D435i | • | • | • | • | ||
| Cảm biến lực ở bàn chân | • | • | • | • | ||
| Hành động cơ bản | • | • | • | • | • | • |
| Dây đeo tự co | • | |||||
| Nâng cấp OTA | • | • | • | • | • | • |
| Truyền hình ảnh RTT2.0 | • | • | • | • | • | • |
| Lập trình kéo thả | • | • | • | • | • | • |
| Đèn chiếu sáng | • | • | • | • | • | • |
| Wi-Fi 6 băng tần kép | • | • | • | • | • | • |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | • | • | • | • | • | • |
| 4G | • | • | • | • | • | |
| Chức năng giọng nói | • | • | • | • | • | |
| Hệ thống đồng hành thông minh ISS 2.0 | • | • | • | • | • | |
| Nhận diện & tránh chướng ngại vật thông minh | • | • | • | • | • | |
| Hỗ trợ trạm sạc (Tùy chọn) | • | • | • | • | ||
| Phát triển thứ cấp | • | • | • | • | ||
| Tay cầm điều khiển | Tùy chọn mua kèm | • | • | • | • | |
| Dung lượng Pin | 8000mAh | 15000mAh | ||||
| Thời lượng pin | 1-2h | 2-4h | ||||
| Bộ sạc | Sạc tiêu chuẩn (33.6V 3.5A) | Sạc nhanh (33.6V 9A) | ||||
| Bảo hành | 6 tháng | 12 tháng | ||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Robot 4 Chân Unitree Go2” Hủy
Sản phẩm tương tự
Robot hình người
Robot hình người
Robot hình người


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.