| Hình ảnh | ||||
| Model | H1-2 Basic | H1-2 Plus | H1-2 Smart | H1-2 Ultimate |
| Kích thước đứng | (1503+285)mm × 510mm × 287mm | |||
| Cân nặng | Khoảng 70kg | |||
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + Nhựa chịu lực | |||
| CPU | – 1 x Intel Core i5-1235U – 1 × Intel Core i7-1255U/1265U |
– 1 x Intel Core i5-1235U – 2 × Intel Core i7-1255U/1265U – 1 × Intel Core i7-1255U/1265U hoặc Jetson Orin NX |
||
| Nâng cấp OTA | • | • | • | • |
| Số khớp tự do | 19 | |||
| Số bậc tự do của 1 chân | 6(Hông × 3 + gối × 1 + cổ chân × 2) | |||
| Số bậc tự do của eo | 1 | |||
| Số bậc tự do của 1 cánh tay | 7(Vai x 3 + Chỏ x 1 + Cổ tay x 3) | |||
| Bàn tay | Bàn tay 5 ngón RH56DFTP với 6 bậc tự do, tích hợp 17 cảm biến xúc giác | |||
| Mô-men xoắn cực đại các khớp cánh tay | Vai: 120N.m, Chỏ: 120N.m, Cổ tay: 30N.m | |||
| Mô-men xoắn cực đại khớp gối | Gối: 360N.m | Hông: 220N.m | Cổ chân: 75x2N.m | Eo: 220N.m | |||
| Tải trọng cánh tay | 7 Kg (Tối đa 21 kg) | |||
| Tốc độ | <2m/s | |||
| Chiều dài chân | 400mm × 2 | |||
| Sải tay | 685mm | |||
| Vòng bi đầu ra của khớp | Vòng bi lăn chéo loại công nghiệp (độ chính xác cao, khả năng chịu tải cao). | |||
| Động cơ khớp | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) loại rô-to trong, có quán tính thấp và tốc độ cao, tản nhiệt tốt | |||
| Kết cấu khớp rỗng để đi dây hoàn toàn bên trong | • | • | • | • |
| Hệ thổng tản nhiệt | Tản nhiệt khí cục bộ | |||
| Joint Encoder | Dual Encoder | |||
| 3D LiDAR | • | • | • | • |
| Camera | Depth Camera | |||
| Microphone | ||||
| Speaker | ||||
| Wi-Fi | • | • | • | • |
| Bluetooth | • | • | • | • |
| Phát triển thứ cấp | • | • | • | • |
| Tay cầm điều khiển | • | • | • | • |
| Pin thông minh | 15Ah(0.864KWh),Max Voltage 67.2V | |||
| Thời lượng pin | 2h | |||
| Bộ sạc | 33.6V, 9A, 302.4W | |||
| Bảo hành | ||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Humanoid H1-2” Hủy
Sản phẩm tương tự
Robot hình người
Robot bốn chân
Robot bốn chân
Robot hình người
Robot bốn chân
Robot hình người
Robot hình người










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.