| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | GO2W-U1 | GO2W-U2 | GO2W-U3 | GO2W-U4 |
| Kích thước đứng | 70×43×50cm | |||
| Cân nặng | Khoảng 18kg | |||
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + Nhựa chịu lực | |||
| Tải trọng | ≈8kg(MAX ~ 12kg | |||
| Tốc độ | 0~2.5m/s | |||
| Chiều cao bậc thang leo tối đa | < 70cm | |||
| Độ dốc leo tối đa | 35° | |||
| Năng lực tính toán cơ bản | 8-core High-performance CPU | |||
| Năng lực tính toán nâng cao | Module Orin Nano 8GB hỗ trợ 40 TOPS (40 nghìn tỷ phép tính/giây) | Module Orin NX 16GB hỗ trợ 100 TOPS (100 nghìn tỷ phép tính/giây) | ||
| Số khớp tự do | 16 | |||
| Mô-men xoắn cực đại khớp | Khoảng 45N.m | |||
| Bánh xe | 7 inch | |||
| Phạm vi chuyển động | ||||
| Mạch điện được tích hợp trong khớp gối | • | • | • | • |
| Tản nhiệt khớp gối | • | • | • | • |
| LiDAR 3D góc siêu rộng | • | • | • | • |
| Cảm biến mở rộng | Cảm biến LiDAR 3D Livox Mid-360 | Cảm biến LiDAR 3D cao cấp Hesai XT16 | ||
| Camera góc rộng HD | • | • | • | • |
| Đèn chiếu sáng | • | • | • | • |
| Hành động cơ bản | • | • | • | • |
| Nâng cấp OTA | • | • | • | • |
| Wi-Fi 6 băng tần kép | • | • | • | • |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | • | • | • | • |
| 4G | • | • | • | • |
| Phát triển thứ cấp | • | • | • | • |
| Tay cầm điều khiển | • | • | • | • |
| Dung lượng Pin | 15000mAh | |||
| Thời lượng pin | 1.5-3h | |||
| Bộ sạc | Sạc nhanh (33.6V 9A) | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Robot 4 Chân Go2-W AI” Hủy
Sản phẩm tương tự
Robot hình người
Giáo dục
Robot hình người
Robot hình người
Phụ kiện
Công nghiệp















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.